相模原市 住宅地価格データ 2006年春

神奈川不動産鑑定協同組合がこれまでに公表した、相模原市の住宅地価格の過去のデータです。

相模原市 2006年春 住宅地価格データ
所在 ㎡当り単価 総額 地積 沿線 最寄駅 駅からの距離
相模原市鹿沼台2丁目 210,000円/㎡ 35,700,000円 170㎡ JR横浜線 淵野辺 250m
相模原市上鶴間6丁目 255,000円/㎡ 43,400,000円 170㎡ 小田急線 東林間 370m
相模原市古淵1丁目 210,000円/㎡ 35,700,000円 170㎡ JR横浜線 古淵 250m
相模原市相模大野8丁目 260,000円/㎡ 44,200,000円 170㎡ 小田急線 相模大野 450m
相模原市相模原1丁目 200,000円/㎡ 34,000,000円 170㎡ JR横浜線 相模原 470m
相模原市橋本4丁目 200,000円/㎡ 34,000,000円 170㎡ JR横浜線 橋本 500m
相模原市松が枝町 245,000円/㎡ 36,800,000円 150㎡ 小田急線 小田急相模原 380m
相模原市矢部3丁目 190,000円/㎡ 32,300,000円 170㎡ JR横浜線 矢部 260m

神奈川不動産鑑定士協同組合TOP  

神奈川県不動産鑑定協同組合