| 所 在 | 価 格(総額) | 沿線名 | 駅距離 | 用途地域 | 細分化傾向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 価 格(単価) | 最寄り駅 | 道路幅員 | 建ぺい率・容積率 | 将来動向 | |
| 1 | 港北区大曽根台 | 97,500,000円 | 東急東横線 | 500m | 1住居 | 有 |
| 250㎡(約 75坪) | 390,000 円/㎡(約 129 万円/坪) | 大倉山駅 | 6m | 60 % ・ 200 % | ||
| 2 | 港北区菊名2丁目 | 83,800,000円 | 東急東横線 | 250m | 1低専 | 有 |
| 250㎡(約 75坪) | 335,000 円/㎡(約 111 万円/坪) | 妙蓮寺駅 | 5.4m | 50 % ・ 100 % | ||
| 3 | 港北区岸根町 | 82,000,000円 | 横浜市営地下鉄 | 300m | 1低専 | 無 |
| 250㎡(約 75坪) | 328,000 円/㎡(約 108 万円/坪) | 岸根公園駅 | 5m | 50 % ・ 80 % | ||
| 4 | 港北区小机町 | 63,800,000円 | JR横浜線 | 250m | 1住居 | 有 |
| 250㎡(約 75坪) | 255,000 円/㎡(約 84 万円/坪) | 小机駅 | 4.7m | 60 % ・ 200 % | ||
| 5 | 港北区綱島西1丁目 | 73,600,000円 | 東急東横線 | 300m | 1低専 | 有 |
| 200㎡(約 60坪) | 368,000 円/㎡(約 122 万円/坪) | 綱島駅 | 5.5m | 60 % ・ 100 % | ||
| 6 | 港北区綱島東2丁目 | 68,400,000円 | 東急東横線 | 380m | 1住居 | 有 |
| 200㎡(約 60坪) | 342,000 円/㎡(約 113 万円/坪) | 綱島駅 | 7.4m | 60 % ・ 200 % | ||
| 7 | 港北区錦が丘 | 103,000,000円 | 東急東横線 | 400m | 1低専 | 有 |
| 250㎡(約 75坪) | 410,000 円/㎡(約 136 万円/坪) | 菊名駅 | 5.5m | 40 % ・ 80 % | ||
| 8 | 港北区日吉本町1丁目 | 175,000,000円 | 東急東横線 | 300m | 1低専 | 有 |
| 330㎡(約 100坪) | 529,000 円/㎡(約 175 万円/坪) | 日吉駅 | 5.5m | 50 % ・ 100 % | ||
| 9 | 港北区日吉本町2丁目 | 78,300,000円 | 東急東横線 | 850m | 1低専 | 有 |
| 220㎡(約 65坪) | 356,000 円/㎡(約 118 万円/坪) | 日吉駅 | 5.5m | 50 % ・ 100 % | ||
| 10 | 港北区太尾町 | 83,300,000円 | 東急東横線 | 600m | 2低専 | 無 |
| 250㎡(約 75坪) | 333,000 円/㎡(約 110 万円/坪) | 大倉山駅 | 4m | 60 % ・ 150 % |
※「将来動向」記号の見方
1.
…依然として土地価格の下落が見込まれる
2.
…土地価格は横這いから若干の上昇が見込まれる
3.
…土地価格はやや上昇傾向が見込まれる
4.
…需要の増加等より土地価格の上昇が見込まれる
神奈川県不動産鑑定協同組合