| 所 在 | 価 格(総額) | 沿線名 | 駅距離 | 用途地域 | 細分化傾向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 価 格(単価) | 最寄り駅 | 道路幅員 | 建ぺい率・容積率 | 将来動向 | |
| 1 | 中区竹之丸 | 78,000,000円 | JR根岸線 | 400m | 1低専 | 有 |
| 200㎡(約 60坪) | 390,000 円/㎡(約 129 万円/坪) | 山手駅 | 7.5m | 50 % ・ 100 % | ||
| 2 | 中区本牧和田 | 95,000,000円 | JR根岸線 | 2100m | 1低専 | 有 |
| 250㎡(約 75坪) | 380,000 円/㎡(約 129 万円/坪) | 山手駅 | 6.5m | 40 % ・ 80 % | ||
| 3 | 中区山手町 | 195,000,000円 | みなとみらい線 | 620m | 1低専 | 有 |
| 330㎡(約 100坪) | 590,000 円/㎡(約 195 万円/坪) | 元町中華街駅 | 10m | 40 % ・ 80 % |
※「将来動向」記号の見方
1.
…依然として土地価格の下落が見込まれる
2.
…土地価格は横這いから若干の上昇が見込まれる
3.
…土地価格はやや上昇傾向が見込まれる
4.
…需要の増加等より土地価格の上昇が見込まれる
神奈川県不動産鑑定協同組合