| 所 在 | 横浜市中区山手町 | 
|---|---|
| 価 格(単価) | 620,000 円/㎡ (1坪当たり 約 205 万円) | 
| 価 格(総額) | 204,600,000 円 | 
| 土地面積 | 330 ㎡ (約 100 坪) | 
| 沿線名・最寄り駅 | みなとみらい線 元町・中華街駅 | 
| 駅からの距離 | 620 m | 
| 道路幅員 | 10.0 m | 
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 
| 建ぺい率/容積率 | 40 % / 80 % | 
| 地域の状況 | 大規模一般住宅、高級マンション等が多い日本を代表する高級住宅地域。 | 
| 地域内の価格水準 | 550,000 円/㎡ ~ 620,000 円/㎡ | 
| 1坪当たり 約 182 万円 ~ 約 205 万円 | |
| (総額) 181,500,000 円 ~ 204,600,000 円 | |
| 土地の細分化傾向 | 一部あり | 
| 最近の取引の傾向 | 地価は強含み。周辺での土地取引は少ない。 | 
神奈川県不動産鑑定協同組合