所 在 | 価 格(総額) | 沿線名 | 駅距離 | 用途地域 | 細分化傾向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 価 格(単価) | 最寄り駅 | 道路幅員 | 建ぺい率・容積率 | 将来動向 | |
1 | 中郡大磯町大磯 | 36,600,000 円 | JR東海道本線 | 700m | 1住居 | 有 |
170㎡(約 50坪) | 215,000 円/㎡(約 71 万円/坪) | 大磯駅 | 13m | 60 % ・ 200 % | ![]() |
|
2 | 中郡大磯町東小磯 | 58,300,000 円 | JR東海道本線 | 500m | 1低専 | 有 |
250㎡(約 75坪) | 233,000 円/㎡(約 77 万円/坪) | 大磯駅 | 6m | 50 % ・ 100 % | ![]() |
※「将来動向」記号の見方
1.…依然として土地価格の下落が見込まれる
2.…土地価格は横這いから若干の上昇が見込まれる
3.…土地価格はやや上昇傾向が見込まれる
4.…需要の増加等より土地価格の上昇が見込まれる
神奈川県不動産鑑定協同組合