所 在 | 価 格(総額) | 沿線名 | 駅距離 | 用途地域 | 細分化傾向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 価 格(単価) | 最寄り駅 | 道路幅員 | 建ぺい率・容積率 | 将来動向 | |
1 | 三浦市栄町 | 26,400,000 円 | 京急久里浜線 | 4,000m | 1住居 | 無 |
240㎡(約 75坪) | 110,000 円/㎡(約 36 万円/坪) | 三崎口駅 | 8m | 60 % ・ 200 % | - | |
2 | 三浦市初声町下宮田字仲田 | 20,200,000 円 | 京急久里浜線 | 300m | 1低専 | 無 |
160㎡(約 50坪) | 126,000 円/㎡(約 42 万円/坪) | 三崎口駅 | 5m | 40 % ・ 80 % | ![]() |
|
3 | 三浦市南下浦町上宮田字青木田 | 26,500,000 円 | 京急久里浜線 | 450m | 1中専 | 無 |
170㎡(約 50坪) | 156,000 円/㎡(約 52 万円/坪) | 三浦海岸駅 | 6m | 60 % ・ 200 % | ![]() |
※「将来動向」記号の見方
1.…依然として土地価格の下落が見込まれる
2.…土地価格は横這いから若干の上昇が見込まれる
3.…土地価格はやや上昇傾向が見込まれる
4.…需要の増加等より土地価格の上昇が見込まれる
神奈川県不動産鑑定協同組合