所 在 | 価 格(総額) | 沿線名 | 駅距離 | 用途地域 | 細分化傾向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 価 格(単価) | 最寄り駅 | 道路幅員 | 建ぺい率・容積率 | 将来動向 | |
1 | 厚木市旭町5丁目 | 51,000,000 円 | 小田急小田原線 | 700m | 1低専 | 有 |
200㎡(約 60坪) | 255,000 円/㎡(約 84 万円/坪) | 本厚木駅 | 8m | 50 % ・ 100 % | ![]() |
|
2 | 厚木市岡田1丁目 | 37,400,000 円 | 小田急小田原線 | 1,100m | 2中専 | 有 |
200㎡(約 60坪) | 187,000 円/㎡(約 62 万円/坪) | 本厚木駅 | 4.5m | 60 % ・ 200 % | ![]() |
|
3 | 厚木市元町 | 29,900,000 円 | 小田急小田原線 | 1,000m | 1住居 | 有 |
150㎡(約 45坪) | 199,000 円/㎡(約 66 万円/坪) | 本厚木駅 | 4m | 60 % ・ 200 % | ![]() |
※「将来動向」記号の見方
1.…依然として土地価格の下落が見込まれる
2.…土地価格は横這いから若干の上昇が見込まれる
3.…土地価格はやや上昇傾向が見込まれる
4.…需要の増加等より土地価格の上昇が見込まれる
神奈川県不動産鑑定協同組合