所 在 | 価 格(総額) | 沿線名 | 駅距離 | 用途地域 | 細分化傾向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 価 格(単価) | 最寄り駅 | 道路幅員 | 建ぺい率・容積率 | 将来動向 | |
1 | 伊勢原市伊勢原1丁目 | 35,800,000 円 | 小田急小田原線 | 450m | 2住居 | 有 |
200㎡(約 60坪) | 179,000 円/㎡(約 59 万円/坪) | 伊勢原駅 | 6m | 60 % ・ 200 % | ![]() |
|
2 | 伊勢原市桜台3丁目 | 34,800,000 円 | 小田急小田原線 | 600m | 1住居 | 有 |
200㎡(約 60坪) | 174,000 円/㎡(約 58 万円/坪) | 伊勢原駅 | 6m | 60 % ・ 200 % | ![]() |
|
3 | 伊勢原市東大竹1丁目 | 32,800,000 円 | 小田急小田原線 | 550m | 2中専 | 有 |
200㎡(約 60坪) | 164,000 円/㎡(約 54 万円/坪) | 伊勢原駅 | 6m | 60 % ・ 200 % | ![]() |
※「将来動向」記号の見方
1.…依然として土地価格の下落が見込まれる
2.…土地価格は横這いから若干の上昇が見込まれる
3.…土地価格はやや上昇傾向が見込まれる
4.…需要の増加等より土地価格の上昇が見込まれる
神奈川県不動産鑑定協同組合