川崎市 住宅地価格データ 2006年春

神奈川不動産鑑定協同組合がこれまでに公表した、川崎市の住宅地価格の過去のデータです。

川崎市 2006年春 住宅地価格データ
所在 ㎡当り単価 総額 地積 沿線 最寄駅 駅からの距離
川崎市麻生区王禅寺東2丁目 230,000円/㎡ 57,500,000円 250㎡ 小田急線 新百合ヶ丘 2100m
川崎市麻生区上麻生2丁目 340,000円/㎡ 85,000,000円 250㎡ 小田急線 新百合ヶ丘 750m
川崎市高津区下作延 290,000円/㎡ 72,500,000円 250㎡ JR南武線 津田山 300m
川崎市多摩区菅北浦4丁目 230,000円/㎡ 46,000,000円 200㎡ JR南武線 稲田堤 1100m
川崎市多摩区寺尾台1丁目 210,000円/㎡ 63,000,000円 300㎡ 小田急線 読売ランド前 900m
川崎市中原区上平間 290,000円/㎡ 34,800,000円 120㎡ JR南武線 平間 500m
川崎市中原区小杉陣屋町1丁目 380,000円/㎡ 68,400,000円 180㎡ 東急東横線 新丸子 600m
川崎市宮前区鷺沼4丁目 400,000円/㎡ 88,000,000円 220㎡ 東急田園都市線 鷺沼 660m
川崎市宮前区宮崎6丁目 340,000円/㎡ 68,000,000円 200㎡ 東急田園都市線 宮前平 1000m

神奈川不動産鑑定士協同組合TOP  

神奈川県不動産鑑定協同組合