沿線 | 駅名 | 収益価格(円 / ㎡) | 用途地域 | 容積率(%) | 地域動向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JR東海道本線 | 横浜西口 | 6,350,000円 / ㎡ | 商業 | 800% | ![]() |
2 | JR東海道本線 | 川崎東口 | 3,400,000円 / ㎡ | 商業 | 800% | ![]() |
3 | JR東海道本線 | 横浜東口 | 2,850,000円 / ㎡ | 商業 | 800% | ![]() |
4 | みなとみらい線 | みなとみらい | 2,790,000円 / ㎡ | 商業 | 800% | ![]() |
5 | JR東海道本線 | 藤沢 | 2,330,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
6 | JR横浜線 | 新横浜 | 1,860,000円 / ㎡ | 商業 | 800% | ![]() |
7 | 京浜急行線 | 上大岡 | 1,800,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
8 | JR南武線 | 武蔵溝の口 | 1,650,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
9 | 小田急小田原線 | 相模大野 | 1,520,000円 / ㎡ | 商業 | 500% | ![]() |
10 | 小田急小田原線 | 本厚木 | 1,440,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
11 | 京浜急行線 | 横須賀中央 | 1,190,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
12 | JR東海道本線 | 平塚 | 1,080,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
13 | JR東海道本線 | 小田原 | 957,000円 / ㎡ | 商業 | 500% | ![]() |
14 | JR横浜線 | 橋本 | 784,000円 / ㎡ | 商業 | 500% | ![]() |
神奈川県不動産鑑定協同組合