沿線 | 駅名 | 収益価格(円 / ㎡) | 用途地域 | 容積率(%) | 地域動向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JR東海道本線 | 横浜西口 | 8,810,000円 / ㎡ | 商業 | 800% | ![]() |
2 | JR東海道本線 | 川崎 | 4,660,000円 / ㎡ | 商業 | 800% | ![]() |
3 | JR東海道本線 | 横浜東口 | 3,960,000円 / ㎡ | 商業 | 800% | ![]() |
4 | みなとみらい線 | みなとみらい | 3,890,000円 / ㎡ | 商業 | 800% | ![]() |
5 | JR根岸線 | 関内 | 3,390,000円 / ㎡ | 商業 | 800% | ![]() |
6 | JR横須賀線 | 鎌倉 | 2,950,000円 / ㎡ | 商業 | 400% | ![]() |
7 | JR横浜線 | 新横浜 | 2,650,000円 / ㎡ | 商業 | 800% | ![]() |
8 | JR東海道本線 | 藤沢 | 2,630,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
9 | JR東海道本線 | 大船 | 2,320,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
10 | JR南武線 | 武蔵小杉 | 2,320,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
11 | 京浜急行本線 | 上大岡 | 2,150,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
12 | JR南武線 | 武蔵溝ノ口 | 1,850,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
13 | 小田急線 | 相模大野 | 1,630,000円 / ㎡ | 商業 | 500% | ![]() |
14 | 東急田園都市線 | たまプラーザ | 1,630,000円 / ㎡ | 商業 | 400% | ![]() |
15 | 小田急線 | 本厚木 | 1,610,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
16 | 横浜市営地下鉄線 | センター南 | 1,350,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
17 | 小田急線 | 新百合ヶ丘 | 1,300,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
18 | 東急田園都市線 | 青葉台 | 1,280,000円 / ㎡ | 商業 | 400% | ![]() |
19 | 京浜急行本線 | 横須賀中央 | 1,260,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
20 | 横浜市営地下鉄線 | センター北 | 1,210,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
21 | JR京浜東北線 | 鶴見 | 1,180,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
22 | JR東海道本線 | 平塚 | 1,160,000円 / ㎡ | 商業 | 600% | ![]() |
23 | 東急東横線 | 日吉 | 1,080,000円 / ㎡ | 近商 | 300% | ![]() |
24 | 東急東横線 | 綱島 | 1,040,000円 / ㎡ | 商業 | 400% | ![]() |
25 | JR東海道本線 | 小田原 | 1,030,000円 / ㎡ | 商業 | 500% | ![]() |
26 | 小田急線 | 海老名 | 1,000,000円 / ㎡ | 商業 | 400% | ![]() |
27 | JR横浜線 | 橋本 | 870,000円 / ㎡ | 商業 | 550% | ![]() |
神奈川県不動産鑑定協同組合