横浜市 住宅地価格データ 2006年春

神奈川不動産鑑定協同組合がこれまでに公表した、横浜市の住宅地価格の過去のデータです。

横浜市 2006年春 住宅地価格データ
所在 ㎡当り単価 総額 地積 沿線 最寄駅 駅からの距離
横浜市青葉区青葉台1丁目 415,000円/㎡ 74,700,000円 180㎡ 東急田園都市線 青葉台 330m
横浜市青葉区あざみ野2丁目 360,000円/㎡ 64,800,000円 180㎡ 東急田園都市線 あざみ野 330m
横浜市青葉区美しが丘5丁目 460,000円/㎡ 115,000,000円 250㎡ 東急田園都市線 たまプラーザ 330m
横浜市旭区中希望が丘 240,000円/㎡ 48,000,000円 200㎡ 相模鉄道線 希望ヶ丘 900m
横浜市旭区二俣川2丁目 245,000円/㎡ 49,000,000円 200㎡ 相模鉄道線 二俣川 700m
横浜市旭区万騎が原 240,000円/㎡ 48,000,000円 200㎡ 相模鉄道線 南万騎が原 1100m
横浜市泉区緑園3丁目 265,000円/㎡ 47,700,000円 180㎡ 相模鉄道線 緑園都市 300m
横浜市磯子区磯子台 260,000円/㎡ 52,000,000円 200㎡ JR根岸線 磯子 750m
横浜市磯子区洋光台 260,000円/㎡ 65,000,000円 250㎡ JR根岸線 洋光台 400m
横浜市神奈川区白幡西町 330,000円/㎡ 82,500,000円 250㎡ 東急東横線 東白楽 750m
横浜市神奈川区新子安1丁目 265,000円/㎡ 31,800,000円 120㎡ JR京浜東北線 新子安 300m
横浜市神奈川区鳥越 280,000円/㎡ 42,000,000円 150㎡ JR京浜東北線 東神奈川 650m
横浜市金沢区能見台通 255,000円/㎡ 51,000,000円 200㎡ 京浜急行線 能見台 150m
横浜市金沢区柳町 250,000円/㎡ 37,500,000円 150㎡ 京浜急行線 金沢八景 600m
横浜市港南区港南台3丁目 270,000円/㎡ 67,500,000円 250㎡ JR根岸線 港南台 350m
横浜市港南区丸山台2丁目 280,000円/㎡ 50,400,000円 180㎡ 横浜市営地下鉄 上永谷 250m
横浜市港北区大曽根台 370,000円/㎡ 92,500,000円 250㎡ 東急東横線 大倉山 600m
横浜市港北区綱島西1丁目 350,000円/㎡ 70,000,000円 200㎡ 東急東横線 綱島 300m
横浜市港北区錦が丘 400,000円/㎡ 100,000,000円 250㎡ 東急東横線 菊名 400m
横浜市港北区日吉本町1丁目 500,000円/㎡ 165,000,000円 330㎡ 東急東横線 日吉 300m
横浜市瀬谷区三ツ境 203,000円/㎡ 34,500,000円 170㎡ 相模鉄道線 三ツ境 450m
横浜市都筑区牛久保西4丁目 320,000円/㎡ 57,600,000円 180㎡ 横浜市営地下鉄 中川 330m
横浜市都筑区牛久保東1丁目 315,000円/㎡ 56,700,000円 180㎡ 横浜市営地下鉄 センター北 330m
横浜市都筑区仲町台1丁目 310,000円/㎡ 55,800,000円 180㎡ 横浜市営地下鉄 仲町台 250m
横浜市鶴見区東寺尾北台 310,000円/㎡ 62,000,000円 200㎡ JR京浜東北線 鶴見 1200m
横浜市戸塚区平戸4丁目 245,000円/㎡ 49,000,000円 200㎡ JR東海道線 東戸塚 1200m
横浜市中区竹之丸 340,000円/㎡ 85,000,000円 250㎡ JR根岸線 山手 400m
横浜市中区山手町 600,000円/㎡ 198,000,000円 330㎡ みなとみらい線 元町・中華街駅 620m
横浜市西区北軽井沢 270,000円/㎡ 48,600,000円 180㎡ JR東海道線 横浜 1600m
横浜市保土ヶ谷区月見台 270,000円/㎡ 54,000,000円 200㎡ JR横須賀線 保土ヶ谷 700m
横浜市保土ヶ谷区常盤台 228,000円/㎡ 68,400,000円 300㎡ 相模鉄道線 星川 1300m

神奈川不動産鑑定士協同組合TOP  

神奈川県不動産鑑定協同組合