横須賀市 住宅地価格データ 2006年春

神奈川不動産鑑定協同組合がこれまでに公表した、横須賀市の住宅地価格の過去のデータです。

横須賀市 2006年春 住宅地価格データ
所在 ㎡当り単価 総額 地積 沿線 最寄駅 駅からの距離
横須賀市浦上台2丁目 158,000円/㎡ 26,900,000円 170㎡ 京浜急行線 浦賀 500m
横須賀市湘南鷹取5丁目 175,000円/㎡ 36,800,000円 210㎡ 京浜急行線 追浜 1500m
横須賀市野比1丁目 179,000円/㎡ 30,400,000円 170㎡ 京浜急行線 YRP野比 250m
横須賀市ハイランド5丁目 153,000円/㎡ 27,500,000円 180㎡ 京浜急行線 久里浜 1900m
横須賀市深田台 220,000円/㎡ 50,600,000円 230㎡ 京浜急行線 県立大学 900m
横須賀市望洋台 158,000円/㎡ 28,400,000円 180㎡ JR横須賀線 衣笠 750m
横須賀市馬堀海岸2丁目 205,000円/㎡ 41,000,000円 200㎡ 京浜急行線 馬堀海岸 300m

神奈川不動産鑑定士協同組合TOP  

神奈川県不動産鑑定協同組合