所 在 | 価 格(総額) | 沿線名 | 駅距離 | 用途地域 | 細分化傾向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 価 格(単価) | 最寄り駅 | 道路幅員 | 建ぺい率・容積率 | 将来動向 | |
1 | 栄区小菅ヶ谷1丁目 | 52,000,000円 | JR根岸線 | 400m | 1中専 | 有 |
200㎡(約 60坪) | 260,000 円/㎡(約 86 万円/坪) | 本郷台駅 | 4.5m | 60 % ・ 150 % | ![]() |
|
2 | 栄区小山台2丁目 | 44,000,000円 | JR根岸線 | 1500m | 1低専 | 有 |
200㎡(約 60坪) | 220,000 円/㎡(約 73 万円/坪) | 本郷台駅 | 6.5m | 40 % ・ 80 % | ![]() |
|
3 | 栄区本郷台2丁目 | 36,000,000円 | JR根岸線 | 600m | 1低専 | 有 |
150㎡(約 45坪) | 240,000 円/㎡(約 79 万円/坪) | 本郷台駅 | 5m | 40 % ・ 80 % | ![]() |
|
4 | 栄区元大橋1丁目 | 34,100,000円 | JR根岸線 | 1,000m | 1中専 | 有 |
145㎡(約 45坪) | 235,000 円/㎡(約 78 万円/坪) | 港南台駅 | 4m | 50 % ・ 80 % | ![]() |
※「将来動向」記号の見方
1.…依然として土地価格の下落が見込まれる
2.…土地価格は横這いから若干の上昇が見込まれる
3.…土地価格はやや上昇傾向が見込まれる
4.…需要の増加等より土地価格の上昇が見込まれる
神奈川県不動産鑑定協同組合